価格:20,680円(税込)
サイズ表について
サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | わたり | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 70.0 | 26.0 | 24.5 | 28.7 | 23.0 |
30 | 75.0 | 26.5 | 25.5 | 30.1 | 24.0 |
32 | 80.0 | 27.0 | 26.5 | 31.5 | 25.0 |
34 | 85.0 | 27.5 | 27.5 | 32.9 | 26.0 |
36 | 90.0 | 28.0 | 28.5 | 34.3 | 27.0 |
上記のサイズは、実際に商品を測った時のサイズに成ります。商品生地の特性によっては、数cm前後の誤差が生じる事がございます。