価格:27,280円(税込)
サイズ表について
サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | わたり | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 77.0 | 26.5 | 27.0 | 30.1 | 24.0 |
31 | 79.5 | 26.5 | 27.5 | 30.8 | 24.5 |
32 | 82.0 | 27.0 | 28.0 | 31.5 | 25.0 |
33 | 84.5 | 27.0 | 28.5 | 32.2 | 25.5 |
34 | 87.0 | 27.5 | 29.0 | 32.9 | 26.0 |
36 | 92.0 | 28.0 | 30.0 | 34.3 | 27.0 |
上記のサイズは、実際に商品を測った時のサイズに成ります。商品生地の特性によっては、数cm前後の誤差が生じる事がございます。